Nährwertangaben je 100ml:
Krimskoye Rosé Halbtrocken 0,75L
Brennwert | 89 kcal / 100 g |
374 kj / 100 g | |
Fett | 0 g |
davon gesättigte | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 |
Ballaststoffe | 0 g |
Allergene Sulfite
Brennwert | 89 kcal / 100 g |
374 kj / 100 g | |
Fett | 0 g |
davon gesättigte | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,7 g |
davon Zucker | 4,7 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | < 0,01 |
Ballaststoffe | 0 g |
Allergene Sulfite